您好!欢迎来到青岛海坤五金索具有限公司网站!

链条

您当前的位置: 首页 产品展示 链条
DIN763 长环链

名称:DIN763 长环链

详细信息

表面:电镀锌

尺寸从 2mm 到32mm

包装:纸箱,塑轮,托盘


Product SIZE INSIDE OUTSIDE WORKING TEST BREAKING WEIGHT
 Code WIDTH   WIDTH   LOAD   LOAD   LOAD   PERM
MM +MM MM +MM MM +MM KG N N KG
HLF13H01 2 22 1 8 0.4 25 800 1250 0.06
HLF13H02 2.5 24 1.1 10 0.5 40 800 2000 0.1
HLF13H03 3 26 1.2 12 0.6 55 1050 3200 0.15
HLF13H04 3.5 28 1.3 14 0.7 80 1540 3850 0.2
HLF13H05 4 32 1.5 16 0.8 100 2000 6000 0.27
HLF13H06 4.5 34 1.7 18 0.9 128 2500 6300 0.35
HLF13H07 5 0.5 35 1.8 20 1 160 3150 10000 0.43
HLF13H08 5.5 38.5 1.8 22 1.1 195 3800 12065 0.52
HLF13H09 6 42 2 24 1.2 224 4500 14000 0.63
HLF13H10 7 49 2.5 28 1.4 300 6000 18000 0.86
HLF13H11 8 52 2.5 32 1.6 400 8000 25000 1.1
HLF13H12 8.5 56 2.8 34 1.7 460 9000 28200 1.25
HLF13H13 9 59 3 36 1.8 530 10500 32000 1.41
HLF13H14 10 65 3.2 40 2 630 12500 40000 1.75
HLF13H15 11 72 3.4 44 2 790 15800 47500 2.11
HLF13H16 12 78 3.6 48 2.3 940 18800 56500 2.55
HLF13H17 13 82 4 52 2.5 1000 21200 63000 2.95
HLF13H18 16 100 5 64 3.2 1600 33000 100000 4.45
HLF13H19 18 113 5.2 70 3.2 2120 42300 127000 5.65
HLF13H20 19 1 119 5.6 72 3.4 2370 47300 142000 6.25
HLF13H21 20 120 6 75 3.8 2500 50000 160000 7
HLF13H22 22 127 6 82 4 3170 63300 190000 8.55
HLF13H23 25 140 6.6 85 4.2 4090 81700 245000 10.9
HLF13H24 28 152 7 96 4.7 6000 120000 300000 13.9
HLF13H25 32 171 7.8 108 5.2 8000 160000 400000 18.2


手机站二维码