您好!欢迎来到青岛海坤五金索具有限公司网站!

卡头

您当前的位置: 首页 产品展示 卡头
美式模锻卡头 450D11

名称:美式模锻卡头 450D11

详细信息


产品特点:

1.规格:1/8" 到2-1/2"

2.材料:碳钢,不锈钢304/316

3.表面:热镀,电镀或其他

4.工艺:锻造,铸造

5.打字:规格或根据客户要求

6.用途:用于固定钢丝绳

7.包装:麻袋或纸箱和托盘,或根据客户的要求




产品编码 规格 尺寸(英寸) 单重 
(
千克/)
A G F D E
HLF01C01 1/8'' 0.47 0.72 0.94 0.22 0.4l 0.002
HLF0lC02 3/16' 0.59 0.97 1.16 0.25 0.5 0.003
HLF01C03 1/4'' 0.75 1.03 1.44 0.31 0.66 0.003
HLF0lC04 5/16'' 0.88 1.38 1.69 0.38 0.72 0.004
HLF0lC05 3/8'' 1 1.5 1.94 0.44 0.9l 0.005
HLFOlC06 7/16'' 1.19 1.88 2.28 0.5 1.O3 0.005
HLF0lC07 1/2'' 1.19 1.88 2.28 0.5 1.13 0.005
HLF0lC08 9/16'' 1.3l 2.25 2.5 0.56 1.22 0.O06
HLF0lC09 5/8' 1.3l 2.38 2.5 0.56 1.34 0.006
HLF01C10 3/4'' 1.5 2.75 2.84 0.62 1.4l 0.007
HLFO1Cll 7/8'' 1.75 3.12 3.16 0.75 1.59 0.O08
HLFOlCl2 1 1.88 3.5 3.47 0.75 1.78 0.009
HLF01C13 1-1/8'' 2.O0 3.88 3.59 0.75 1.91 0.009
HLF0lCl4 1-1/4'' 2.3l 4.25 4.13 0.88 2.19 0.Oll
HLF01C15 1-3/8'' 2.38 4.63 4.19 0.88 2.31 0.0ll
HLF01C16 1-1/2'' 2.59 4.94 4.44 0.88 2.44 0.Ol2
HLF01C17 1-5/8'' 2.75 5.3l 4.75 1 2.66 0.013
HLF01C18 1-3/4'' 3.O6 5.75 5.28 1.13 2.94 0.Ol4
HLF01C19 2'' 3.38 6.44 5.88 1.25 3.28 0.Ol5
HLF0lC20 2-1/4'' 3.88 7.13 6.38 1.25 3.19 0.018
HLFOlC21 2-1/2" 4.13 7.69 6.63 1.25 3.69 0.019


手机站二维码