您好!欢迎来到青岛海坤五金索具有限公司网站!

钢丝绳

您当前的位置: 首页 产品展示 钢丝绳
钢丝绳带纤维芯/钢芯

名称:钢丝绳带纤维芯/钢芯

详细信息

适用于起重、提升、吊车、牵引

表面:电镀锌

尺寸从 1/4" 到1 3/8"

包装:纸箱、塑轮、木轮、托盘


Product code Rope diameter Ips Eips Approx
Nominal maximum Uncoated Galv Nominal   weight
(minimum)    regular  lay  Regular   breaking
   lay   strength
Uncoated Galv
Inches Inches Ib Ib Ib Ib Ib/ft
HLF07I01 1/4" 0.265 5880 5300 6800 6120 0.116
HLF07I02 5/16" 0.328 9160 8240 10540 9480 0.18
HLF07I03 3/8" 0.394 13120 11800 15100 13600 0.26
HLF07I04 7/16" 0.459 17780 16000 20400 18360 0.35
HLF07I05 1/2" 0.525 23000 20700 26600 24000 0.46
HLF07I06 9/16" 0.591 29000 26100 33600 30200 0.59
HLF07I07 5/8" 0.656 35800 32200 41200 37000 0.72
HLF07I08 3/4" 0.788 51200 46000 58800 53000 1.04
HLF07I09 7/8" 0.919 69200 62200 79600 71600 1.42
HLF07I010 1" 1.05 89800 80800 103400 93000 1.85
HLF07I011 1 1/8" 1.181 11300 101800 130000 117000 2.34
HLF07I012 1 1/4" 1.313 138000 125000 159800 143800 2..890
HLF07I013 1 3/8" 1.444 167000 150400 192000 172800 3..500


手机站二维码